Genealogy of Major Howard Egan
.
1. | Adam | (4000 BC) |
2. | Seth | (3870 BC) |
3. | Enos | (3765 BC) |
4. | Cainan | (3675 BC) |
5. | Mahalaleel | (3605 BC) |
6. | Jared | (3540 BC) |
7. | Enoch | (3370 BC) |
8. | Mathuselah | (3313 BC) |
9. | Lamech | (3126 BC) |
10. | Noah | (2944 BC) |
11. | Shem | (2442 BC) |
12. | Arphaxad | (2342 BC) |
13. | Salah | (2307 BC) |
14. | Ebner | (2277 BC) |
15. | Peleg | (2244 BC) |
16. | Reu | (2213 BC) |
17. | Serug | (2101 BC) |
18. | Nahor | (2152 BC) |
19. | Terah | (2122 BC) |
20. | Abraham (& Sarah) | (2046 BC) |
21. | Isaac (& Rebecca) | (1946 BC) |
22. | Jacob (& Leah) | (1886 BC) |
23. | Judah (& Tamar) | |
24. | Zarah (aka Tara) | |
25. | Ethan (King of Scythia) | |
26. | Tuahol (aka Phonensis Farsaidh) | |
27. | Gadhol (& Scota) | |
28. | Asruth | |
29. | Gruth | |
30. | Heber Scutt | |
31. | Beouman | |
32. | Oggoman | |
33. | Lamfionn | |
34. | Heber Glunfionn | |
35. | Agnan, Fion | |
36. | Febric Glas | |
37. | Mennall | |
38. | Nuadhas | |
39. | Alladh | |
40. | Aroadh | |
41. | Dreag | |
42. | Brath | |
43. | Breogan | |
44. | Bile | |
45. | Milesus | |
46. | Herman (& Tea Tephi) | (587 BC) |
47. | Ireal Faidh X | (557 BC) |
48. | Eithrial | (527 BC) |
49. | Foll-aigh | (497 BC) |
50. | Tigernmas | (467 BC) |
51. | Eubotha | (437 BC) |
52. | Smiorughall | (407 BC) |
53. | Fiacha Labhrainn XVIII | (377 BC) |
54. | AEneas Almucach XX | (347 BC) |
55. | Main | (317 BC) |
56. | Rothactach | (287 BC) |
57. | Dein | (257 BC) |
58. | Siorna | (227 BC) |
59. | Olioll Aolchevin | (197 BC) |
60. | Gialchadh XXXVII | (167 BC) |
61. | Nudahas Fionnfail | (137 BC) |
62. | Aedan Glas | (107 BC) |
63. | Sioman Breac XLIV | ( 77 BC) |
64. | Muredach Bolgrach LV | ( 47 BC) |
65. | Fiocha Tolgrach | ( 17 BC) |
66. | Duach Lodrach | ( 13 AD) |
67. | Eochaidh Buadhach | ( 43 AD) |
68. | Cobthach Caol Bhreagh LXIX | (73 AD) |
69. | Melg Molblhach LXXI | (103 AD) |
70. | Coula Caomh LXXIV | (133 AD) |
71. | Oliohh Cas Fiaclach LXXVII | (163 AD) |
72. | Eochaldh Alt Leatham | (193 AD) |
73. | AEneas LXXXI | (223 AD) |
73. | LXXXI | (223 AD) |
74. | Enna | (253 AD) |
75. | Assaman | (283 AD) |
76. | Eochlaidh Feidioch XCIII | (313 AD) |
77. | Lughaidh XCVII | (343 AD) |
78. | Crumthann C, AD | (373 AD) |
79. | Feredach | (404 AD) |
80. | Fiacha | (434 AD) |
81. | Tuathal CVI | (464 AD) |
82. | Fedhlimidh | (494 AD) |
83. | Conn CIX | (524 AD) |
84. | Art | (554 AD) |
85. | Cormac Ulfhada | (584 AD) |
86. | Cairbre | (614 AD) |
87. | Eochardh Dubhlen | (644 AD) |
88. | Colla Da Chrioch | (674 AD) |
88. | Colla Da Chrioch | (674 AD) |
89. | Iomchadh | (704 AD) |
90. | Domhmall | (734 AD) |
91. | Eochaidh | (764 AD) |
92. | Main Mor | (794 AD) |
93. | Breasal | (824 AD) |
94. | Dallan | (854 AD) |
95. | Lughach | (884 AD) |
96. | Fearach | (914 AD) |
97. | Cairbre Crom Ris | (944 AD) |
98. | Cormac | (974 AD) |
99. | Eoghan Foinn | (1004 AD) |
100. | Dithchiollach | (1034 AD) |
101. | Denitheach | (1064 AD) |
102. | Fiacalach | (1094 AD) |
103. | Coscrach (Head of the stem of the Egan family. Heireditary Brehons or Lawyers) |
(1124 AD) |
104. | Flaithghead | (1154 AD) |
105. | Anluan | (1184 AD) |
106. | Flaitheam (aka Felin) | (1214 AD) |
107. | Gosda | (1244 AD) |
108. | Aedhaghan (“eye Kindle.” Anglisized: Egan) |
(1274 AD) |
109. | Flann | (1304 AD) |
110. | Murtach | (1334 AD) |
111. | Donach Mor | (1364 AD) |
112. | Donoch Oge | (1394 AD) |
113. | Simeon | (1424 AD) |
114. | Justin | (1450 AD) |
115. | Maloliosa | (1470 AD) |
116. | Flann | (1500 AD) |
117. | Finghan | (1535 AD) |
118. | Owen McEgan | (1570 AD) |
119. | Teige | |
120. | Conor | |
121. | Teige (2d) | |
122. | Melachin Egan | (1694 AD) |
123. | Egan | (1727 AD) |
124. | Bernard Egan | (1760 AD) |
125. | Howard Egan | (1782 AD) |
126.
|
Howard Egan (aka Major Howard Egan)
|
(1815 AD)
|

